СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ, СТОИМОСТИ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ООО ЖКК "УЮТ", ТСЖ "Ремзавод", ТСЖ "Индустриальный" на 2011 год
| № п/п | Вид услуги | Периодичность выполнения работы | Единица измерения | Тарифы (руб./мес.) для населения | Номер и дата нормативного правового акта, устанавливающего цену (тариф) |
| 1. | Жилищная услуга | ||||
| 1.1 | Содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ||||
| Жилые дома со всеми удобствами, не имеющие лифтов и мусоропроводов. | м² | 14,94 | приказ ООО ЖКК "Уют" № 176 от 31.12.2010 г. | ||
| Содержание придомовой территории: | м² | 2,03 | |||
| холодный период | |||||
| подметание свежевыпавшего снега | ежедневно | ||||
| сдвигание свежевыпавшего снега | ежедневно | ||||
| подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в двое суток | ||||
| очистка территории от наледи и льда | 1 раз в трое суток во время гололеда | ||||
| очистка урн от мусора | ежедневно | ||||
| теплый период | |||||
| подметание территории в дни без осадков и дни с осадками | ежедневно | ||||
| очистка урн от мусора | ежедневно | ||||
| стрижка газонов | 1 раз в месяц | ||||
| Содержание мест общего пользования: | м² | 1,09 | |||
| влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 2 раза в неделю | ||||
| мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц | ||||
| обметание пыли с потолков | 1 раз в год | ||||
| мытье окон | 2 раза в год | ||||
| Содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда: | м² | 2,64 | |||
| восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях | согласно договору управления | ||||
| частичный ремонт кровли площадью до двух кв.м. | согласно договору управления | ||||
| замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах | согласно договору управления | ||||
| укрепление водосточных труб, колен и воронок | согласно договору управления | ||||
| прочистка дымовентиляционных каналов | согласно договору управления | ||||
| проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | согласно договору управления | ||||
| проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств | согласно договору управления | ||||
| проведение технических осмотров и планово-предупредительных ремонтов | согласно договору управления | ||||
| Содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомовых сетей | м² | 2,72 | |||
| устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | согласно договору управления | ||||
| устранение незначительных неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения | согласно договору управления | ||||
| прочистка канализационного лежака | согласно договору управления | ||||
| проверка исправности канализационных вытяжек | согласно договору управления | ||||
| устранение причин подтапливания подвальных помещений, произошедших по вине "Управляющей организации" | согласно договору управления | ||||
| ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления | согласно договору управления | ||||
| Содержание аварийно-диспетчерской службы | м² | 1,10 | |||
| выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения. | круглосуточно | ||||
| Услуги по управлению многоквартирным домом: | согласно договору управления | 1,89 | |||
| Услуги расчетно - кассового центра: | 0,72 | ||||
| учет и начисление квартирной платы, учет и регистрация жителей, услуги паспортного стола | согласно договору управления | 0,7 | |||
| прочие расходы, включая обслуживание оргтехники | согласно договору управления | 0,02 | |||
| Общеэксплуатационные расходы | согласно договору управления | м² | 2,75 | ||
| 1.2 | Найм | м² | 1,20 | решение Канского городского совета №26-255 от 29.11.2006г. | |
| 1.3 | Санитарная очистка в домах, оборудованных контейнерной площадкой | согласно договору управления | чел. | 25,42 | приказ ООО ЖКК "Уют" № 175 от 31.12.2010 г. |
| 1.4 | Электроэнергия мест общего пользования | согласно договору управления | чел. | 11,90р. | приказ ООО ЖКК "УЮТ" № 17 от 31.03.2011 г. |
