Тарифы

Сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы на 01.01.2014г.  
адрес МКД  
  Вид Информация о поставщиках Тарифы (цены), по которым приобретаются услуги (ресурсы) для потребителей Реквизиты нормативно-правовых актов, Тарифы (цены),
коммунальных ресурсов (ресурсоснабжающих организациях) которыми установлены цены (тарифы) для потребителей предоставления услуг (ресурсов) для потребителей
(услуг) Наименование объем закупаемых закупочная цена на ресурсы дата номер наименование органа, принявшего акт  
  ресурсов  
ул.40лет Октября, 1/1 теп.энергия ОАО"КТК" 168,79 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 532,5 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 994,611 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 1465,758 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
ул.40лет Октября, 1/2 теп.энергия ОАО"КТК" 394,61 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 274,2 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 2412,021 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 3878,739 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
ул.40лет Октября, 1/3 теп.энергия ОАО"КТК" 456,5 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 224,3 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 2400,359 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 3811,239 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
ул.40лет Октября, 1/4 теп.энергия ОАО"КТК" 446,4 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 1932,14 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 2328,698 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 3756,357 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
ул.40лет Октября, 1/5 теп.энергия ОАО"КТК" 500,47 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 2821,36 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 2412,128 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 3878,865 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
ул.40лет Октября, 1/6 теп.энергия ОАО"КТК" 228,11 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 727,55 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 952,358 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 1400,158 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
ул.40лет Октября, 19 теп.энергия ОАО"КТК" 185,7 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 768,03 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 875,332 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 1365,245 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
ул.40лет Октября, 21 теп.энергия ОАО"КТК" 296,4 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 1422,81 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 934,25 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 1263,45 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
ул.40лет Октября, 29 теп.энергия ОАО"КТК" 874,44 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 3613,66 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 2435,41 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 3961,613 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
ул.40лет Октября, 54 теп.энергия ОАО"КТК" 398,45 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 537,24 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 938,99 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 1289,03 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
ул.40лет Октября, 64 теп.энергия ОАО"КТК" 624,63 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 3197,41 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 2299,74 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 3782,65 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
ул.40лет Октября, 66 теп.энергия ОАО"КТК" 521,89 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 2845,62 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 1842,25 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 2449,24 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
ул.40лет Октября, 75 теп.энергия ОАО"КТК" 466,8 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 2117,01 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 885,251 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 1400,325 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
ул.40лет Октября, 76 теп.энергия ОАО"КТК" 95,08 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 396,15 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 327,894 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 548,122 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
ул.40лет Октября, 77 теп.энергия ОАО"КТК" 558,17 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 3143,78 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 2256,2 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 3912,63 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
ул.40лет Октября, 79 теп.энергия ОАО"КТК" 511,79 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 1732,84 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 2250,58 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 3849,12 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
ул.40лет Октября, 80 теп.энергия ОАО"КТК" 158,31 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 735,68 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 894,4 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 1409,904 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
ул.40лет Октября,80/1 теп.энергия ОАО"КТК" 531,85 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 2902,6 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 1857,04 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 2400,35 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
ул.40лет Октября,80/2 теп.энергия ОАО"КТК" 523,81 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 3053,8 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 1798,75 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 2569,21 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
ул.40лет Октября, 82 теп.энергия ОАО"КТК" 426,1 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 2230,11 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 2412,021 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 3878,739 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
ул.40лет Октября, 83 теп.энергия ОАО"КТК" 669,39 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 2366,8 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 3567,258 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 4424,862 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
ул.40лет Октября, 84 теп.энергия ОАО"КТК" 436,9 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 2317,62 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 2417,258 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 3873,697 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
ул.40лет Октября, 86 теп.энергия ОАО"КТК" 298,31 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 1447,08 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 901,25 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 1199,68 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
п.Индустриальный, 2 теп.энергия ОАО"КТК" 659,2 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 4155,25 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 2299,51 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 3635,3 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
п.Индустриальный,2/1 теп.энергия ОАО"КТК" 310,21 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 1573,79 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 893,58 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 1187,45 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
п.Индустриальный, 6 теп.энергия ОАО"КТК" 686,1 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 4512,52 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 2084,7 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 3892,56 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
п.Индустриальный, 8 теп.энергия ОАО"КТК" 653,1 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 4169,84 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 2004,75 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 3782,79 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
п.Индустриальный, 10 теп.энергия ОАО"КТК" 643,6 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 4093,19 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 2298,75 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 3683,14 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
п.Индустриальный, 12 теп.энергия ОАО"КТК" 535,8 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 2919,25 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 1792,38 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 2396,21 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
пер.Панельный, 1 теп.энергия ОАО"КТК" 630,91 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 3968,02 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 2199,98 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 3774,59 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
пер.Панельный, 3 теп.энергия ОАО"КТК" 503,23 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 3225,83 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 1759,43 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 2349,54 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
пер.Панельный, 5 теп.энергия ОАО"КТК" 530,21 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 3856,15 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 2185,03 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 3800,24 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
пос. Ремзавода, 1 теп.энергия ОАО"КТК" 127,8 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 579,49 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 505,789 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 786,786 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
пос. Ремзавода, 2 теп.энергия ОАО"КТК" 189,31 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 815,42 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 987,741 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 1399,852 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
пос. Ремзавода, 4 теп.энергия ОАО"КТК" 348,3 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 1663,94 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 986,69 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 1287,68 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
пос. Ремзавода, 5 теп.энергия ОАО"КТК" 125,3 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 396,88 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 594,4 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 1309,904 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
пос. Ремзавода, 6 теп.энергия ОАО"КТК" 190,1 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 1129,03 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 863,247 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 1454,921 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
пос. Ремзавода, 7 теп.энергия ОАО"КТК" 74,82 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 372,57 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 327,894 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 548,122 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
пос. Ремзавода, 16 теп.энергия ОАО"КТК" 161,1 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 769,46 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 894,124 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 1409,156 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
пос. Ремзавода, 21 теп.энергия ОАО"КТК" 310,1 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 1478,73 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 1005,89 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 1307,58 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
пос. Ремзавода, 22 теп.энергия ОАО"КТК" 98,1 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 801,8 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 427,894 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 648,122 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
пос. Ремзавода, 23 теп.энергия ОАО"КТК" 88,3 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 340,14 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 413,894 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 683,122 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
пос. Ремзавода, 24 теп.энергия ОАО"КТК" 1014,1 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 6819,92 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 5528,968 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 8448,618 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
пос. Ремзавода, 25 теп.энергия ОАО"КТК" 1001,8 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 6500,12 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 5699,369 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 8595,654 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
пос. Ремзавода, 27 теп.энергия ОАО"КТК" 502,91 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 3494,02 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 934,74 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 1265,21 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
ул.Ангарская, 2 теп.энергия ОАО"КТК" 137,7 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 485,08 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 505,771 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 753,369 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
ул.Ангарская, 10 теп.энергия ОАО"КТК" 183,33 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 415,98 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 994,687 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 1465,321 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
ул.Герцена, 2 теп.энергия ОАО"КТК" 49,25 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 81,65 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 137,413 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис нет 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
ул.Герцена, 4 теп.энергия ОАО"КТК" 50,8 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 112,3 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 131,369 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис нет 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
ул.Герцена, 6 теп.энергия ОАО"КТК" 51,2 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 106 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 129,987 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис нет 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
ул.Герцена, 7 теп.энергия ОАО"КТК" 380,2 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 1782,65 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 1259,852 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 1732,257 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
ул.Герцена, 8 теп.энергия ОАО"КТК" 62,2 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 100,2 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 138,321 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис нет 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
ул.Герцена, 10 теп.энергия ОАО"КТК" 52,3 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 112 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 133,969 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис нет 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
ул.Герцена, 12 теп.энергия ОАО"КТК" 50,8 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 109 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 128,369 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис нет 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
ул.Герцена, 16 теп.энергия ОАО"КТК" 340,33 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 1369,49 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 1202,147 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 1732,792 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
ул.Герцена, 18 теп.энергия ОАО"КТК" 271,06 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 1482,83 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 1002,135 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 1652,896 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
ул.Герцена, 20 теп.энергия ОАО"КТК" 391,37 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 1790,76 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
  холодная вода Водоканал-Сервис 1459,365 30,46 30,46 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 30,46
  стоки Водоканал-Сервис 1932,852 29,33 29,33 14.11.2012г. № 252-т Мин. ЖКХ 29,33
ул.Герцена, 38 теп.энергия ОАО"КТК" 63,3 1208,41 1208,41 12.12.2012г. № 348-п РЭК Красн.края 1208,41
  ХВО ОАО"КТК" 194,48 13,45 13,45 19.12.2013г. № 440-п РЭК Красн.края 13,45
